Tổng hợp 300+ website Social network để đi link Profile Brand name
Danh sách website có DR và TF cao để đi link Profile Brand name
Các trang web cho phép tạo Profile thực sự rất hữu ích để cải thiện lưu lượng truy cập blog và chất lượng website của bạn.
Các website này rất hữu ích để giúp bạn hiển thị sự hiện diện trực tuyến của blog của bạn trên các nền tảng khác nhau. Bằng cách sử dụng phương pháp này, bạn có thể đặt tất cả các mô tả về bản thân và trên hầu hết các nền tảng, bạn cũng có thể thêm các tài khoản truyền thông xã hội của mình. Ở đây bạn cũng sẽ có thể thêm URL Website của bạn. Vì vậy, chỉ bằng cách làm công việc đơn giản này, bạn sẽ nhận được backlinks dài hạn chất lượng cao. Vì thế đừng quan tâm nó là Dofollow hay Nofollow nhé.
Một điều quan trọng nữa để cho bạn biết rằng các loại trang web này cũng cải thiện Domain Authority (DA) của các trang web của bạn.
Dưới đây là một số mẹo để tạo hồ sơ (Profile) hiệu quả:
- Các thông tin như ngày tháng năm sinh, địa điểm,..v.v.. phải chính xác.
- Sử dụng hình ảnh cá nhân hoặc biểu tượng doanh nghiệp gốc.
- Thêm thông tin cá nhân / doanh nghiệp của bạn (thông thường là 60-100 từ) hoặc cả hai nếu có thể.
- Thêm một số trang / hồ sơ xã hội khác như Facebook, LinkedIn.
- Thêm liên kết thích hợp vào từ khóa, để tạo backlink chất lượng về website.
- Xây dựng mạng bằng cách tạo các nhóm và cộng đồng có liên quan.
Không dài dòng nữa dưới đây là danh sách tất cả các website cho phép tạo Backlink Profile mà bạn có thể tận dụng. Tôi sẽ tiếp tục update danh sách website cho phép tạo backlink Profile tại đây hoặc bạn có thể tham khảo thêm.
List 300+ Social Network giúp xây dựng thương hiệu website (build brand profile)
Website | DA | TF | Field |
www.strava.com | 79 | 66 | Sports/Software |
www.yardbarker.com | 76 | 52 | Sports/Resources |
www.menuism.com | 49 | 29 | Sports/Motorsports |
www.wishlistr.com | 49 | 28 | Sports/Hockey |
www.diigo.com | 93 | 49 | Sports/Football |
mpora.com | 67 | 45 | Sports/Extreme Sports |
armorgames.com | 76 | 32 | Society/Subcultures |
profile.cheezburger.com | 88 | 40 | Society/Subcultures |
kojaxx.com | 33 | 6 | Society/Religion and Spirituality |
www.fotobabble.com | 50 | 20 | Society/Religion and Spirituality |
spruz.com | 69 | 32 | Society/Religion and Spirituality |
www.godtube.com | 71 | 70 | Society/Religion and Spirituality |
members.fotki.com | 72 | 31 | Society/Relationships |
connect.me | 42 | 17 | Society/People |
re.vu | 65 | 21 | Society/People |
listgeeks.com | 35 | 22 | Society/People |
www.fatsecret.com | 55 | 24 | Society/People |
www.23hq.com | 71 | 28 | Society/People |
vi.sualize.us | 58 | 30 | Society/People |
www.thisismyjam.com | 53 | 31 | Society/People |
www.thisnext.com | 73 | 31 | Society/People |
www.lijit.com | 75 | 47 | Society/People |
about.me | 92 | 55 | Society/People |
www.kiwibox.com | 78 | 56 | Society/People |
deviantart.com | 93 | 78 | Society/People |
www.disclose.tv | 63 | 54 | Society/Paranormal |
www.slidepoint.net | 31 | 15 | Society/Organizations |
changingthepresent.org | 48 | 21 | Society/Organizations |
flattr.com | 87 | 76 | Society/Law |
www.buzzfeed.com | 93 | 58 | Society/Issues |
www.blackplanet.com | 78 | 49 | Society/Ethnicity |
spnbabble.sitepronews.com | 76 | 23 | Society |
audioboom.com | 81 | 53 | Society |
www.redbubble.com | 79 | 63 | Shopping/Visual Arts |
steamcommunity.com | 86 | 64 | Shopping/Toys and Games |
stuffpit.com | 45 | 19 | Shopping/Consumer Electronics |
wanelo.com | 78 | 45 | Shopping/Clothing |
www.etsy.com | 93 | 68 | Shopping/Clothing |
www.ebay.com | 97 | 83 | Shopping/Auctions |
www.chiq.com | 38 | 27 | Shopping |
monkeysee.com | 55 | 30 | Science/Technology |
www.ustream.tv | 95 | 78 | Science/Technology |
www.testq.com | 38 | 19 | Science/Social Sciences |
independent.academia.edu | 86 | 32 | Science/Social Sciences |
www.dipity.com | 78 | 42 | Science/Social Sciences |
sciencestage.com | 58 | 44 | Science/News and Media |
www.mendeley.com | 87 | 44 | Science/Biology |
slipp.it | 41 | 25 | Regional/North America |
www.mobypicture.com | 73 | 31 | Regional/North America |
mrcnetwork.it | 39 | 20 | Regional/Europe |
picturepush.com | 54 | 24 | Regional/Europe |
photopeach.com | 70 | 24 | Regional/Europe |
pen.io | 73 | 25 | Regional/Europe |
www.vbox7.com | 60 | 26 | Regional/Europe |
www.webnews.com | 34 | 30 | Regional/Europe |
codecanyon.net | 89 | 54 | Regional/Europe |
www.calameo.com | 91 | 54 | Regional/Europe |
codecanyon.net | 89 | 54 | Regional/Europe |
jimdo.com | 94 | 57 | Regional/Europe |
blinkweb.com | 59 | 26 | Reference/Museums |
www.scoop.it | 87 | 60 | Reference/Museums |
www.dailymotion.com | 96 | 77 | Reference/Museums |
coolspotters.com | 56 | 20 | Reference/Libraries |
listal.com | 62 | 41 | Reference/Libraries |
www.goodreads.com | 93 | 76 | Reference/Libraries |
it.toolbox.com | 76 | 63 | Reference/Knowledge Management |
it.toolbox.com | 76 | 63 | Reference/Knowledge Management |
www.xmind.net | 69 | 65 | Reference/Knowledge Management |
grou.ps | 65 | 30 | Reference/Education |
gigbucks.com | 45 | 19 | Reference/Education |
tune.pk | 47 | 20 | Reference/Education |
www.tenrr.com | 29 | 23 | Reference/Education |
ask.fm | 79 | 33 | Reference/Education |
edublogs.org | 85 | 34 | Reference/Education |
www.livebinders.com | 73 | 38 | Reference/Education |
www.citeulike.org | 82 | 39 | Reference/Education |
www.viadeo.com | 89 | 60 | Reference/Education |
forums.redflagdeals.com | 60 | 39 | Reference/Directories |
redux.com | 50 | 14 | Recreation/Travel |
www.purephoto.com | 40 | 23 | Recreation/Travel |
wikitravel.org | 86 | 34 | Recreation/Travel |
fancy.com | 75 | 37 | Recreation/Travel |
www.tripit.com | 77 | 41 | Recreation/Travel |
www.tripadvisor.in | 73 | 54 | Recreation/Travel |
www.wikihow.com | 92 | 59 | Recreation/Travel |
www.couchsurfing.com | 76 | 60 | Recreation/Travel |
www.travellerspoint.com | 65 | 61 | Recreation/Travel |
www.fodors.com | 83 | 76 | Recreation/Travel |
www.flixya.com | 69 | 26 | Recreation/Pets |
bravesites.com | 73 | 37 | Recreation/Pets |
www.lovento.com | 28 | 38 | Recreation/Other |
www.asiantown.net | 41 | 14 | Recreation/Humor |
star.me | 39 | 30 | Recreation/Humor |
www.grindtv.com | 73 | 47 | Recreation/Humor |
www.cracked.com | 85 | 74 | Recreation/Humor |
www.metacafe.com | 88 | 82 | Recreation/Humor |
www.federatedidentity.com | 48 | 15 | Recreation/Food |
www.culinate.com | 62 | 26 | Recreation/Food |
www.adegga.com | 48 | 32 | Recreation/Food |
steepster.com | 53 | 40 | Recreation/Food |
www.gogobot.com | 67 | 41 | Recreation/Food |
untappd.com | 62 | 54 | Recreation/Food |
fourerr.com | 48 | 12 | Recreation/Autos |
autospies.com | 55 | 45 | Recreation/Autos |
www.enthuse.me | 46 | 24 | News/Weather |
disqus.com | 97 | 81 | News/Newspapers |
twitxr.com | 50 | 22 | News/Media Industry |
profnetconnect.com | 45 | 22 | News/Media Industry |
www.slideserve.com | 46 | 23 | News/Media Industry |
adsoftheworld.com | 79 | 31 | News/Media Industry |
newstrust.net | 55 | 42 | News/Media Industry |
www.topix.com | 82 | 80 | News/Media Industry |
community.good.is | 88 | 50 | News/Magazines and E-zines |
www.reddit.com | 99 | 83 | News/Headline Links |
www.bordom.net | 36 | 39 | News/Alternative |
blogtalkradio.com | 90 | 56 | Home/Personal Organization |
weheartit.com | 84 | 32 | Home/Gardening |
www.instructables.com | 90 | 67 | Home/Do-It-Yourself |
www.nibbledish.com | 42 | 22 | Home/Cooking |
www.sparkpeople.com | 79 | 40 | Home/Cooking |
www.bakespace.com | 56 | 46 | Home/Cooking |
www.seriouseats.com | 83 | 49 | Home/Cooking |
www.mycyclinglog.com | 36 | 27 | Home/Consumer Information |
www.fixya.com | 57 | 59 | Home/Consumer Information |
www.kaboodle.com | 76 | 61 | Home/Consumer Information |
kinja.com | 80 | 65 | Home/Consumer Information |
www.theverge.com | 93 | 79 | Home/Consumer Information |
www.engadget.com | 95 | 84 | Home/Consumer Information |
www.myfitnesspal.com | 81 | 74 | Health/Weight Loss |
www.videojug.com | 76 | 43 | Health/Fitness |
bambuser.com | 74 | 40 | Health/Conditions and Diseases |
www.kiva.org | 90 | 48 | Games/Video Games/Sports |
proboards.com | 85 | 57 | Games/Video Games/Sports |
proboards.com | 85 | 57 | Games/Video Games/Sports |
www.moddb.com | 71 | 51 | Games/Video Games/Shooter |
www.curse.com | 78 | 65 | Games/Video Games/Roleplaying |
www.break.com | 84 | 51 | Games/Video Games/News and Reviews |
www.gamespot.com | 91 | 59 | Games/Video Games/News and Reviews |
www.eurogamer.net | 83 | 62 | Games/Video Games/News and Reviews |
n4g.com | 69 | 54 | Games/Video Games/Console Platforms |
www.kongregate.com | 77 | 73 | Games/Video Games/Browser Based |
www.chess.com | 64 | 62 | Games/Board Games |
www.boonex.com | 76 | 64 | Computers/Software/Rentable |
customize.org | 56 | 32 | Computers/Software/Operating Systems |
www.mobango.com | 50 | 50 | Computers/Software/Operating Systems |
www.wattpad.com | 82 | 62 | Computers/Software/Operating Systems |
lefora.com | 67 | 34 | Computers/Software/Internet |
www.xmarks.com | 74 | 54 | Computers/Software/Internet |
www.netvibes.com | 95 | 74 | Computers/Software/Internet |
community.wikia.com | 87 | 48 | Computers/Software/Groupware |
www.colourlovers.com | 78 | 35 | Computers/Software/Graphics |
graphicriver.net | 77 | 39 | Computers/Software/Graphics |
graphicriver.net | 77 | 39 | Computers/Software/Graphics |
www.good-tutorials.com | 57 | 71 | Computers/Software/Graphics |
jalbum.net | 96 | 87 | Computers/Software/Freeware |
www.myoats.com | 42 | 24 | Computers/Software |
newsvine.com | 94 | 51 | Computers/Security |
greaterdebater.com | 34 | 10 | Computers/Programming/Languages |
www.yuuby.com | 31 | 16 | Computers/Programming/Languages |
lib.rario.us | 51 | 21 | Computers/Programming/Languages |
activeden.net | 71 | 32 | Computers/Programming/Languages |
community.elgg.org | 78 | 41 | Computers/Programming/Languages |
sourceforge.net | 98 | 93 | Computers/Programming/Languages |
www.edocr.com | 56 | 31 | Computers/Programming/Graphics |
xfire.com | 81 | 34 | Computers/Programming/Graphics |
slashdot.org | 95 | 68 | Computers/Open Source |
www.maximumpc.com | 74 | 59 | Computers/News and Media |
itsmyurls.com | 49 | 16 | Computers/Multimedia |
www.kaltura.org | 66 | 34 | Computers/Multimedia |
newgrounds.com | 80 | 68 | Computers/Multimedia |
sportsfan.me | 26 | 6 | Computers/Internet/Web Design and Development |
magnt.com | 53 | 15 | Computers/Internet/Web Design and Development |
url.org | 60 | 24 | Computers/Internet/Web Design and Development |
knowem.com | 66 | 24 | Computers/Internet/Web Design and Development |
www.rateitall.com | 62 | 26 | Computers/Internet/Web Design and Development |
jigsy.com | 79 | 42 | Computers/Internet/Web Design and Development |
bitly.com | 92 | 60 | Computers/Internet/Web Design and Development |
dribbble.com | 93 | 65 | Computers/Internet/Web Design and Development |
www.reverbnation.com | 94 | 71 | Computers/Internet/Web Design and Development |
en.gravatar.com | 94 | 76 | Computers/Internet/Web Design and Development |
www.mouthshut.com | 55 | 26 | Computers/Internet/Searching |
blekko.com | 76 | 60 | Computers/Internet/Searching |
www.ask.com | 93 | 80 | Computers/Internet/Searching |
www.cnet.com | 97 | 90 | Computers/Internet/Resources |
intensedebate.com | 82 | 23 | Computers/Internet/On the Web |
todaysmeet.com | 61 | 23 | Computers/Internet/On the Web |
muckrack.com | 70 | 26 | Computers/Internet/On the Web |
www.midomi.com | 56 | 27 | Computers/Internet/On the Web |
profiles.blogdrive.com | 58 | 29 | Computers/Internet/On the Web |
3docean.net | 62 | 30 | Computers/Internet/On the Web |
profiles.tigweb.org | 74 | 31 | Computers/Internet/On the Web |
photodune.net | 70 | 32 | Computers/Internet/On the Web |
photodune.net | 70 | 32 | Computers/Internet/On the Web |
www.openfilm.com | 52 | 35 | Computers/Internet/On the Web |
www.thatshow.com | 35 | 36 | Computers/Internet/On the Web |
www.ebaumsworld.com | 72 | 39 | Computers/Internet/On the Web |
www.liveleak.com | 79 | 40 | Computers/Internet/On the Web |
www.migente.com | 71 | 43 | Computers/Internet/On the Web |
www.blogigo.de | 54 | 45 | Computers/Internet/On the Web |
www.experienceproject.com | 72 | 46 | Computers/Internet/On the Web |
meetme.com | 71 | 46 | Computers/Internet/On the Web |
soup.io | 70 | 47 | Computers/Internet/On the Web |
www.ipernity.com | 61 | 53 | Computers/Internet/On the Web |
skyrock.com | 82 | 54 | Computers/Internet/On the Web |
www.folkd.com | 84 | 58 | Computers/Internet/On the Web |
portal.technoratimedia.com | 54 | 60 | Computers/Internet/On the Web |
www.tagged.com | 80 | 61 | Computers/Internet/On the Web |
www.authorstream.com | 72 | 63 | Computers/Internet/On the Web |
www.hi5.com | 81 | 63 | Computers/Internet/On the Web |
themeforest.net | 96 | 64 | Computers/Internet/On the Web |
picturetrail.com | 77 | 66 | Computers/Internet/On the Web |
www.ryze.com | 68 | 66 | Computers/Internet/On the Web |
imgur.com | 94 | 70 | Computers/Internet/On the Web |
friendfeed.com | 92 | 71 | Computers/Internet/On the Web |
www.pbase.com | 82 | 72 | Computers/Internet/On the Web |
www.veoh.com | 81 | 78 | Computers/Internet/On the Web |
imageshack.com | 88 | 79 | Computers/Internet/On the Web |
www.xing.com | 92 | 88 | Computers/Internet/On the Web |
www.flickr.com | 98 | 97 | Computers/Internet/On the Web |
blip.fm | 68 | 28 | Computers/Internet/Domain Names |
www.resumebucket.com | 43 | 23 | Computers/Internet/Consultants |
tinychat.com | 71 | 61 | Computers/Internet/Chat |
brandyourself.com | 64 | 31 | Computers/Internet |
www.sunzu.com | 75 | 36 | Computers/Internet |
morguefile.com | 83 | 72 | Computers/Graphics |
plancast.com | 67 | 33 | Computers/Data Formats |
flightaware.com | 78 | 67 | Business/Transportation and Logistics |
startupnation.com | 64 | 56 | Business/Small Business |
www.bizsugar.com | 71 | 57 | Business/Small Business |
www.docstoc.com | 77 | 36 | Business/Real Estate |
activerain.trulia.com | 89 | 64 | Business/Real Estate |
www.zillow.com | 94 | 81 | Business/Real Estate |
www.scribd.com | 94 | 82 | Business/Publishing and Printing |
www.fashiolista.com | 65 | 35 | Business/Opportunities |
polyvore.com | 86 | 44 | Business/Opportunities |
www.behance.net | 92 | 83 | Business/Opportunities |
us.toluna.com | 61 | 52 | Business/Marketing and Advertising |
www.apsense.com | 56 | 30 | Business/Investing |
stocktwits.com | 74 | 45 | Business/Investing |
movylo.com | 51 | 25 | Business/Financial Services |
qhub.com | 48 | 15 | Business/Employment |
carbonmade.com | 82 | 58 | Business/Employment |
sekoman.lv | 40 | 23 | Business/Employment |
hr.com | 70 | 29 | Business/Employment |
www.visualcv.com | 66 | 59 | Business/Employment |
filmow.com | 39 | 17 | Business/E-Commerce |
www.elance.com | 79 | 69 | Business/Business Services |
www.freelancer.com | 83 | 74 | Business/Business Services |
www.motortopia.com | 42 | 34 | Business/Automotive |
www.cardomain.com | 66 | 36 | Business/Automotive |
s1301.photobucket.com | 93 | 25 | Business/Arts and Entertainment |
audiojungle.net | 73 | 34 | Business/Arts and Entertainment |
www.datpiff.com | 80 | 37 | Business/Arts and Entertainment |
www.discogs.com | 84 | 50 | Business/Arts and Entertainment |
www.rebelmouse.com | 81 | 56 | Business/Arts and Entertainment |
www.bigstockphoto.com | 70 | 70 | Business/Arts and Entertainment |
www.istockphoto.com | 93 | 82 | Business/Arts and Entertainment |
zerply.com | 64 | 26 | Business |
www.naymz.com | 64 | 30 | Business |
videohive.net | 70 | 32 | Business |
myfolio.com | 40 | 37 | Arts/Visual Arts |
www.artician.com | 55 | 46 | Arts/Visual Arts |
getglue.com | 79 | 33 | Arts/Television |
www.buddytv.com | 69 | 40 | Arts/Television |
eventful.com | 81 | 54 | Arts/Television |
8tracks.com | 74 | 29 | Arts/Radio |
www.spreaker.com | 70 | 62 | Arts/Radio |
www.last.fm | 93 | 81 | Arts/Radio |
500px.com | 89 | 53 | Arts/Photography |
people.tribe.net | 70 | 28 | Arts/Performing Arts |
www.ovguide.com | 64 | 33 | Arts/Performing Arts |
www.quora.com | 90 | 44 | Arts/Performing Arts |
www.funnyordie.com | 87 | 47 | Arts/People |
buzznet.com | 79 | 26 | Arts/Music |
videolog.tv | 60 | 20 | Arts/Music |
www.fotothing.com | 48 | 22 | Arts/Music |
rateyourmusic.com | 64 | 25 | Arts/Music |
empireavenue.com | 56 | 28 | Arts/Music |
dj.beatport.com | 85 | 33 | Arts/Music |
www.youlicense.com | 49 | 35 | Arts/Music |
www.purevolume.com | 85 | 36 | Arts/Music |
new.spring.me | 83 | 39 | Arts/Music |
www.zimbio.com | 85 | 42 | Arts/Music |
www.zimbio.com | 85 | 42 | Arts/Music |
www.setlist.fm | 64 | 46 | Arts/Music |
profile.ultimate-guitar.com | 69 | 46 | Arts/Music |
www.podomatic.com | 76 | 48 | Arts/Music |
ourstage.com | 64 | 51 | Arts/Music |
stereogum.com | 81 | 52 | Arts/Music |
www.jambase.com | 63 | 57 | Arts/Music |
yuku.com | 79 | 58 | Arts/Music |
www.fanpop.com | 76 | 31 | Arts/Movies |
www.dailymile.com | 70 | 35 | Arts/Movies |
www.popsugar.com | 84 | 42 | Arts/Movies |
www.koinup.com | 44 | 48 | Arts/Movies |
www.metacritic.com | 86 | 70 | Arts/Movies |
cuzo.com | 47 | 10 | Arts/Magazines and E-zines |
paperbackswap.com | 64 | 56 | Arts/Literature |
www.bookcrossing.com | 78 | 60 | Arts/Literature |
www.threadless.com | 83 | 41 | Arts/Graphic Design |
www.videobash.com | 53 | 34 | Arts/Design |
hypebeast.com | 76 | 50 | Arts/Design |
www.burdastyle.com | 63 | 56 | Arts/Crafts |
www.dailykos.com | 90 | 47 | Arts/Comics |
www.filmnet.com | 33 | 22 | Arts/Animation |
www.crunchyroll.com | 75 | 45 | Arts/Animation |
Nguồn:
- hocweb.com.vn/hoc-seo-web/tong-hop-300-profile-dr-va-tf-cao-di-brand-name.html
- www.seodocument.com/2018/07/danh-sach-200-website-pa-da-cao-ban-co.html